Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-06-2022
2 15-06-2022 117 132 131 113 103 596 119.20 119.20
3 22-06-2022 114 100 173 212 108 707 141.40 130.30
4 29-07-2022 127 170 125 189 158 769 153.80 138.13
5 06-07-2022 125 138 198 124 171 756 151.20 141.40
6 13-07-2022 169 124 106 123 127 649 129.80 139.08
7 20-07-2022 149 113 179 163 151 755 151.00 141.07
8 27-07-2022 126 130 116 107 113 592 118.40 137.83
9 03-08-2022 126 210 159 122 121 738 147.60 139.05
10 10-08-2022 152 140 127 152 200 771 154.20 140.73
11 24-08-2022
12 31-08-2022 184 161 217 143 148 853 170.60 143.72