Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-06-2022 237 173 226 171 227 1034 206.80 206.80
2 15-06-2022 178 176 216 233 215 1018 203.60 205.20
3 22-06-2022 243 214 165 232 183 1037 207.40 205.93
4 29-07-2022 225 200 236 212 268 1141 228.20 211.50
5 06-07-2022 245 168 182 218 204 1017 203.40 209.88
6 13-07-2022 204 233 252 243 166 1098 219.60 211.50
7 20-07-2022 189 222 248 227 218 1104 220.80 212.83
8 27-07-2022 177 121 165 179 642 160.50 207.46
9 03-08-2022 183 213 190 248 247 1081 216.20 208.45
10 10-08-2022
11 24-08-2022
12 31-08-2022 164 208 237 204 236 1049 209.80 208.59