Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-06-2022 163 162 158 213 191 887 177.40 177.40
2 15-06-2022 182 145 174 197 202 900 180.00 178.70
3 22-06-2022 246 201 179 167 256 1049 209.80 189.07
4 29-07-2022 225 210 168 175 153 931 186.20 188.35
5 06-07-2022
6 13-07-2022 211 176 161 148 164 860 172.00 185.08
7 20-07-2022 190 242 235 237 202 1106 221.20 191.10
8 27-07-2022 164 153 152 153 622 155.50 186.91
9 03-08-2022 199 160 190 165 207 921 184.20 186.56
10 10-08-2022 186 187 145 207 185 910 182.00 186.05
11 24-08-2022
12 31-08-2022