Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-06-2022
2 15-06-2022
3 22-06-2022
4 29-07-2022 190 201 193 183 204 971 194.20 194.20
5 06-07-2022
6 13-07-2022 212 166 237 237 224 1076 215.20 204.70
7 20-07-2022 215 197 195 231 160 998 199.60 203.00
8 27-07-2022 203 191 215 188 172 969 193.80 200.70
9 03-08-2022 188 179 165 221 212 965 193.00 199.16
10 10-08-2022 199 200 196 197 192 984 196.80 198.77
11 24-08-2022 149 187 164 181 681 170.25 195.41
12 31-08-2022