Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 144 106 105 172 527 131.75 131.75
2 15-09-2021 116 133 173 202 624 156.00 143.88
3 22-09-2021 132 121 183 159 595 148.75 145.50
4 29-09-2021 177 155 155 152 639 159.75 149.06
5 06-10-2021
6 13-10-2021 140 149 121 234 644 161.00 151.45
7 27-10-2021 173 178 137 169 657 164.25 153.58
8 10-11-2021 148 170 148 170 636 159.00 154.36
9 26-01-2022 143 159 196 146 644 161.00 155.19
10 02-02-2022 201 179 177 147 704 176.00 157.50
11 09-02-2022 177 172 159 131 639 159.75 157.73
12 16-02-2022
13 23-02-2022
14 02-03-2022
15 09-03-2022 206 184 181 204 775 193.75 161.00
16 16-03-2022 192 191 153 193 729 182.25 162.77
17 30-03-2022 119 155 134 177 585 146.25 161.50
18 06-04-2022 167 153 180 165 665 166.25 161.84
19 13-04-2022
20 20-04-2022 181 135 156 135 607 151.75 161.17
21 04-05-2022 144 150 187 140 621 155.25 160.80
22 11-05-2022 133 154 165 452 150.67 160.34
23 18-05-2022
24 25-05-2022 154 226 180 144 704 176.00 161.23