Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 108 147 143 138 536 134.00 134.00
2 15-09-2021 159 121 122 103 505 126.25 130.13
3 22-09-2021 107 116 113 129 465 116.25 125.50
4 29-09-2021 117 133 127 106 483 120.75 124.31
5 06-10-2021
6 13-10-2021 122 144 111 137 514 128.50 125.15
7 27-10-2021 146 150 128 147 571 142.75 128.08
8 10-11-2021 120 112 150 130 512 128.00 128.07
9 26-01-2022 181 151 114 128 574 143.50 130.00
10 02-02-2022 152 107 154 139 552 138.00 130.89
11 09-02-2022 146 142 155 160 603 150.75 132.88
12 16-02-2022 143 134 134 411 137.00 133.16
13 23-02-2022 135 132 129 124 520 130.00 132.89
14 02-03-2022
15 09-03-2022 128 141 131 156 556 139.00 133.37
16 16-03-2022
17 30-03-2022 131 173 114 135 553 138.25 133.73
18 06-04-2022 129 173 169 178 649 162.25 135.66
19 13-04-2022 163 133 109 123 528 132.00 135.43
20 20-04-2022
21 04-05-2022 166 159 171 147 643 160.75 136.94
22 11-05-2022 115 166 145 167 593 148.25 137.58
23 18-05-2022 130 101 157 148 536 134.00 137.39
24 25-05-2022 160 148 164 156 628 157.00 138.38