Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 181 171 186 178 716 179.00 179.00
2 15-09-2021 202 217 213 178 810 202.50 190.75
3 22-09-2021 175 244 140 255 814 203.50 195.00
4 29-09-2021
5 06-10-2021 225 195 209 225 854 213.50 199.63
6 13-10-2021 222 228 214 204 868 217.00 203.10
7 27-10-2021 182 185 187 176 730 182.50 199.67
8 10-11-2021 158 180 257 213 808 202.00 200.00
9 26-01-2022 247 145 215 207 814 203.50 200.44
10 02-02-2022 182 226 226 234 868 217.00 202.28
11 09-02-2022 207 225 202 204 838 209.50 203.00
12 16-02-2022
13 23-02-2022 173 173 187 533 177.67 201.23
14 02-03-2022 211 233 245 207 896 224.00 203.17
15 09-03-2022 216 257 237 213 923 230.75 205.33
16 16-03-2022 186 188 207 256 837 209.25 205.62
17 30-03-2022 171 234 181 196 782 195.50 204.93
18 06-04-2022
19 13-04-2022 234 228 247 238 947 236.75 206.95
20 20-04-2022 207 205 267 232 911 227.75 208.19
21 04-05-2022 276 148 223 219 866 216.50 208.66
22 11-05-2022 266 195 257 225 943 235.75 210.11
23 18-05-2022 212 192 157 181 742 185.50 208.86
24 25-05-2022 226 215 247 224 912 228.00 209.78