Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 140 182 148 124 594 148.50 148.50
2 15-09-2021 143 115 123 155 536 134.00 141.25
3 22-09-2021
4 29-09-2021
5 06-10-2021 178 183 134 140 635 158.75 147.08
6 13-10-2021 128 155 163 162 608 152.00 148.31
7 27-10-2021
8 10-11-2021 169 144 190 156 659 164.75 151.60
9 26-01-2022 205 137 151 150 643 160.75 153.13
10 02-02-2022 187 204 166 179 736 184.00 157.54
11 09-02-2022 198 137 126 213 674 168.50 158.91
12 16-02-2022 174 127 201 167 669 167.25 159.83
13 23-02-2022 138 116 109 189 552 138.00 157.65
14 02-03-2022 194 208 179 160 741 185.25 160.16
15 09-03-2022 136 197 158 198 689 172.25 161.17
16 16-03-2022 156 157 115 169 597 149.25 160.25
17 30-03-2022 163 173 252 171 759 189.75 162.36
18 06-04-2022 198 184 144 150 676 169.00 162.80
19 13-04-2022 134 193 175 169 671 167.75 163.11
20 20-04-2022 142 140 143 138 563 140.75 161.79
21 04-05-2022
22 11-05-2022 135 147 168 153 603 150.75 161.18
23 18-05-2022 143 136 182 152 613 153.25 160.76
24 25-05-2022