Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 150 164 183 158 655 163.75 163.75
2 15-09-2021 171 196 192 164 723 180.75 172.25
3 22-09-2021
4 29-09-2021
5 06-10-2021 151 146 136 224 657 164.25 169.58
6 13-10-2021 183 190 145 181 699 174.75 170.88
7 27-10-2021 178 155 189 171 693 173.25 171.35
8 10-11-2021 161 172 173 205 711 177.75 172.42
9 26-01-2022 181 183 181 192 737 184.25 174.11
10 02-02-2022 236 215 209 185 845 211.25 178.75
11 09-02-2022
12 16-02-2022
13 23-02-2022 187 188 158 167 700 175.00 178.33
14 02-03-2022
15 09-03-2022
16 16-03-2022 162 196 178 235 771 192.75 179.78
17 30-03-2022 157 186 205 216 764 191.00 180.80
18 06-04-2022 178 170 191 178 717 179.25 180.67
19 13-04-2022 187 182 149 189 707 176.75 180.37
20 20-04-2022 153 189 159 199 700 175.00 179.98
21 04-05-2022 173 177 147 173 670 167.50 179.15
22 11-05-2022 173 160 209 202 744 186.00 179.58
23 18-05-2022 188 205 175 169 737 184.25 179.85
24 25-05-2022