Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 134 149 180 188 651 162.75 162.75
2 15-09-2021 185 132 160 173 650 162.50 162.63
3 22-09-2021 169 150 208 186 713 178.25 167.83
4 29-09-2021 174 139 149 180 642 160.50 166.00
5 06-10-2021 213 231 180 188 812 203.00 173.40
6 13-10-2021 170 171 239 167 747 186.75 175.63
7 27-10-2021 200 181 176 193 750 187.50 177.32
8 10-11-2021 195 175 144 201 715 178.75 177.50
9 26-01-2022 189 199 191 141 720 180.00 177.78
10 02-02-2022 200 154 158 160 672 168.00 176.80
11 09-02-2022 170 155 196 191 712 178.00 176.91
12 16-02-2022 182 154 187 181 704 176.00 176.83
13 23-02-2022 218 146 217 162 743 185.75 177.52
14 02-03-2022 198 181 160 539 179.67 177.64
15 09-03-2022 172 172 245 192 781 195.25 178.83
16 16-03-2022 135 190 186 511 170.33 178.42
17 30-03-2022 177 202 205 181 765 191.25 179.20
18 06-04-2022
19 13-04-2022 194 196 198 215 803 200.75 180.43
20 20-04-2022 176 179 191 214 760 190.00 180.95
21 04-05-2022 188 147 173 145 653 163.25 180.04
22 11-05-2022 190 180 235 166 771 192.75 180.66
23 18-05-2022 220 145 159 203 727 181.75 180.71
24 25-05-2022 193 224 178 184 779 194.75 181.33