Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 181 147 171 193 692 173.00 173.00
2 15-09-2021 165 148 199 178 690 172.50 172.75
3 22-09-2021 235 139 163 170 707 176.75 174.08
4 29-09-2021 186 189 194 190 759 189.75 178.00
5 06-10-2021 199 181 153 180 713 178.25 178.05
6 13-10-2021 190 136 193 227 746 186.50 179.46
7 27-10-2021 221 174 167 179 741 185.25 180.29
8 10-11-2021 167 170 200 162 699 174.75 179.59
9 26-01-2022
10 02-02-2022 166 158 170 130 624 156.00 176.97
11 09-02-2022 212 187 181 143 723 180.75 177.35
12 16-02-2022 195 168 191 201 755 188.75 178.39
13 23-02-2022 173 180 155 153 661 165.25 177.29
14 02-03-2022 200 171 218 211 800 200.00 179.04
15 09-03-2022 205 157 164 186 712 178.00 178.96
16 16-03-2022 165 172 129 205 671 167.75 178.22
17 30-03-2022 175 166 160 160 661 165.25 177.41
18 06-04-2022 198 178 181 161 718 179.50 177.53
19 13-04-2022 185 183 196 144 708 177.00 177.50
20 20-04-2022 156 215 189 137 697 174.25 177.33
21 04-05-2022
22 11-05-2022 188 211 158 153 710 177.50 177.34
23 18-05-2022 166 182 211 124 683 170.75 177.02
24 25-05-2022