Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 168 201 134 133 636 159.00 159.00
2 15-09-2021 162 185 157 136 640 160.00 159.50
3 22-09-2021 190 182 155 158 685 171.25 163.42
4 29-09-2021 168 197 152 179 696 174.00 166.06
5 06-10-2021 148 180 145 174 647 161.75 165.20
6 13-10-2021 178 179 150 146 653 163.25 164.88
7 27-10-2021 168 195 202 152 717 179.25 166.93
8 10-11-2021 190 170 161 180 701 175.25 167.97
9 26-01-2022 163 173 131 190 657 164.25 167.56
10 02-02-2022 159 209 184 158 710 177.50 168.55
11 09-02-2022 170 171 190 154 685 171.25 168.80
12 16-02-2022 163 203 182 172 720 180.00 169.73
13 23-02-2022
14 02-03-2022 181 168 170 149 668 167.00 169.52
15 09-03-2022 223 193 177 183 776 194.00 171.27
16 16-03-2022 216 170 171 160 717 179.25 171.80
17 30-03-2022
18 06-04-2022
19 13-04-2022
20 20-04-2022
21 04-05-2022 169 168 154 136 627 156.75 170.86
22 11-05-2022
23 18-05-2022 185 178 158 146 667 166.75 170.62
24 25-05-2022 157 236 202 185 780 195.00 171.97