Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 181 188 213 150 732 183.00 183.00
2 15-09-2021 155 166 191 161 673 168.25 175.63
3 22-09-2021 163 214 147 168 692 173.00 174.75
4 29-09-2021 178 162 182 162 684 171.00 173.81
5 06-10-2021 195 214 162 168 739 184.75 176.00
6 13-10-2021
7 27-10-2021 159 182 182 191 714 178.50 176.42
8 10-11-2021
9 26-01-2022 204 166 176 176 722 180.50 177.00
10 02-02-2022 169 182 178 181 710 177.50 177.06
11 09-02-2022 172 192 193 206 763 190.75 178.58
12 16-02-2022 215 167 192 192 766 191.50 179.88
13 23-02-2022 188 182 195 165 730 182.50 180.11
14 02-03-2022 204 231 206 202 843 210.75 182.67
15 09-03-2022 204 223 200 254 881 220.25 185.56
16 16-03-2022 191 194 162 177 724 181.00 185.23
17 30-03-2022 193 162 183 170 708 177.00 184.68
18 06-04-2022 214 180 153 181 728 182.00 184.52
19 13-04-2022
20 20-04-2022 194 202 157 193 746 186.50 184.63
21 04-05-2022 204 199 207 171 781 195.25 185.22
22 11-05-2022 203 173 208 170 754 188.50 185.39
23 18-05-2022 164 204 191 235 794 198.50 186.05
24 25-05-2022 193 191 208 222 814 203.50 186.88