Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2021 179 155 176 170 680 170.00 170.00
2 15-09-2021 256 153 217 183 809 202.25 186.13
3 22-09-2021 165 167 168 200 700 175.00 182.42
4 29-09-2021 166 178 156 163 663 165.75 178.25
5 06-10-2021 154 159 167 160 640 160.00 174.60
6 13-10-2021
7 27-10-2021 173 188 164 190 715 178.75 175.29
8 10-11-2021 156 172 137 181 646 161.50 173.32
9 26-01-2022 152 196 198 182 728 182.00 174.41
10 02-02-2022 221 168 202 205 796 199.00 177.14
11 09-02-2022 152 191 165 173 681 170.25 176.45
12 16-02-2022 178 208 227 215 828 207.00 179.23
13 23-02-2022 208 192 169 175 744 186.00 179.79
14 02-03-2022 190 199 214 165 768 192.00 180.73
15 09-03-2022 204 220 171 161 756 189.00 181.32
16 16-03-2022 184 157 195 148 684 171.00 180.63
17 30-03-2022
18 06-04-2022 184 202 219 197 802 200.50 181.88
19 13-04-2022 161 192 161 193 707 176.75 181.57
20 20-04-2022 183 182 192 186 743 185.75 181.81
21 04-05-2022 215 189 185 240 829 207.25 183.14
22 11-05-2022 190 207 222 180 799 199.75 183.98
23 18-05-2022 177 154 209 169 709 177.25 183.65
24 25-05-2022 193 145 185 166 689 172.25 183.14