Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2021 180 196 183 289 174 1022 204.40 204.40
2 21-09-2021 201 215 168 164 156 904 180.80 192.60
3 05-10-2021
4 28-10-2021
5 11-11-2021 200 211 238 195 174 1018 203.60 196.27
6 17-11-2021 238 195 145 201 212 991 198.20 196.75
7 24-11-2021 212 189 205 153 204 963 192.60 195.92
8 05-12-2021 171 174 207 214 203 969 193.80 195.57
9 12-12-2021 182 160 235 227 202 1006 201.20 196.37
10 16-01-2022 214 194 203 215 163 989 197.80 196.55
11 03-02-2022
12 17-02-2022
13 03-03-2022
14 31-03-2022