Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 26-05-2021 210 232 254 161 203 1060 212.00 212.00
2 02-06-2021 203 168 173 160 223 927 185.40 198.70
3 09-06-2021 248 186 237 262 203 1136 227.20 208.20
4 16-06-2021 175 201 185 163 164 888 177.60 200.55
5 23-06-2021 179 210 178 191 211 969 193.80 199.20
6 30-06-2021 191 176 236 172 219 994 198.80 199.13
7 07-07-2021 255 222 211 211 246 1145 229.00 203.40
8 14-07-2021
9 21-07-2021 192 197 238 627 209.00 203.84
10 28-07-2021 218 178 192 182 770 192.50 202.76
11 04-08-2021 167 161 165 214 179 886 177.20 200.04
12 17-08-2021 211 223 216 213 237 1100 220.00 201.96
13 08-06-2022