Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 26-05-2021 155 214 180 220 176 945 189.00 189.00
2 02-06-2021 185 173 214 214 198 984 196.80 192.90
3 09-06-2021 166 206 142 118 156 788 157.60 181.13
4 16-06-2021 195 163 134 189 163 844 168.80 178.05
5 23-06-2021 166 171 146 191 155 829 165.80 175.60
6 30-06-2021 160 227 186 175 166 914 182.80 176.80
7 07-07-2021 170 206 158 204 195 933 186.60 178.20
8 14-07-2021
9 21-07-2021 165 154 135 158 160 772 154.40 175.23
10 28-07-2021 166 185 166 223 740 185.00 176.11
11 04-08-2021 169 164 172 182 178 865 173.00 175.80
12 17-08-2021 173 169 171 169 193 875 175.00 175.72
13 08-06-2022