Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 26-05-2021 132 157 170 168 178 805 161.00 161.00
2 02-06-2021 153 186 168 171 208 886 177.20 169.10
3 09-06-2021 146 163 136 189 149 783 156.60 164.93
4 16-06-2021 149 189 160 210 159 867 173.40 167.05
5 23-06-2021 233 165 145 157 179 879 175.80 168.80
6 30-06-2021 192 187 194 121 148 842 168.40 168.73
7 07-07-2021 153 154 167 142 160 776 155.20 166.80
8 14-07-2021
9 21-07-2021 163 143 159 157 138 760 152.00 164.95
10 28-07-2021 195 175 196 162 728 182.00 166.50
11 04-08-2021 178 211 192 157 175 913 182.60 168.14
12 17-08-2021 176 182 154 165 148 825 165.00 167.85
13 08-06-2022