Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2020 175 172 215 174 147 883 176.60 176.60
2 22-09-2020 182 203 196 223 153 957 191.40 184.00
3 06-10-2020 195 214 221 229 197 1056 211.20 193.07
4 20-10-2020 182 220 193 221 255 1071 214.20 198.35
5 27-10-2020 143 170 228 209 141 891 178.20 194.32
6 03-11-2020 177 207 175 179 258 996 199.20 195.13
7 10-11-2020 185 168 230 158 169 910 182.00 193.26
8 18-11-2020 144 199 191 204 202 940 188.00 192.60
9 25-11-2020 256 207 214 208 243 1128 225.60 196.27
10 02-12-2020 213 246 194 215 173 1041 208.20 197.46
11 09-12-2020 123 131 198 210 169 831 166.20 194.62
12 14-12-2020