Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2020
2 22-09-2020
3 06-10-2020
4 20-10-2020 164 150 193 146 171 824 164.80 164.80
5 27-10-2020 159 170 162 190 187 868 173.60 169.20
6 03-11-2020 129 192 220 173 137 851 170.20 169.53
7 10-11-2020 136 202 168 193 153 852 170.40 169.75
8 18-11-2020 161 146 176 170 154 807 161.40 168.08
9 25-11-2020 171 198 178 183 177 907 181.40 170.30
10 02-12-2020 174 190 155 147 173 839 167.80 169.94
11 09-12-2020 157 163 150 161 156 787 157.40 168.38
12 14-12-2020