Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-09-2020 189 162 177 161 174 863 172.60 172.60
2 22-09-2020 125 137 168 145 169 744 148.80 160.70
3 06-10-2020 153 194 156 179 175 857 171.40 164.27
4 20-10-2020 175 181 209 150 124 839 167.80 165.15
5 27-10-2020 161 151 141 124 165 742 148.40 161.80
6 03-11-2020 194 198 212 124 140 868 173.60 163.77
7 10-11-2020 159 144 144 127 143 717 143.40 160.86
8 18-11-2020 140 129 143 149 161 722 144.40 158.80
9 25-11-2020 156 137 179 199 152 823 164.60 159.44
10 02-12-2020
11 09-12-2020
12 14-12-2020 156 176 161 185 170 848 169.60 160.46