Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2020 200 222 252 235 216 1125 225.00 225.00
2 17-06-2020 166 213 163 216 247 1005 201.00 213.00
3 24-06-2020 201 236 225 199 196 1057 211.40 212.47
4 01-07-2020 226 211 222 269 139 1067 213.40 212.70
5 08-07-2020 247 188 184 199 207 1025 205.00 211.16
6 15-07-2020 184 168 221 257 213 1043 208.60 210.73
7 22-07-2020 189 246 162 145 178 920 184.00 206.91
8 29-07-2020 183 162 179 201 151 876 175.20 202.95
9 05-08-2020 167 192 207 204 244 1014 202.80 202.93
10 12-08-2020 192 193 177 230 202 994 198.80 202.52
11 26-08-2020