Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2020 181 187 175 148 197 888 177.60 177.60
2 17-06-2020 132 172 169 159 159 791 158.20 167.90
3 24-06-2020 169 199 159 153 137 817 163.40 166.40
4 01-07-2020 155 127 177 191 164 814 162.80 165.50
5 08-07-2020 150 156 154 171 193 824 164.80 165.36
6 15-07-2020 139 165 142 146 142 734 146.80 162.27
7 22-07-2020
8 29-07-2020 159 147 185 160 147 798 159.60 161.89
9 05-08-2020 184 145 172 159 156 816 163.20 162.05
10 12-08-2020 174 142 115 169 146 746 149.20 160.62
11 26-08-2020 162 155 207 147 106 777 155.40 160.10