Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2020 180 167 216 164 152 879 175.80 175.80
2 17-06-2020 134 188 178 201 235 936 187.20 181.50
3 24-06-2020 172 197 159 164 224 916 183.20 182.07
4 01-07-2020 166 141 211 178 181 877 175.40 180.40
5 08-07-2020 186 170 173 194 186 909 181.80 180.68
6 15-07-2020 267 149 222 193 155 986 197.20 183.43
7 22-07-2020 213 171 132 181 159 856 171.20 181.69
8 29-07-2020 157 200 182 199 176 914 182.80 181.83
9 05-08-2020
10 12-08-2020
11 26-08-2020 150 190 153 194 145 832 166.40 180.11