Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2020 244 202 250 177 222 1095 219.00 219.00
2 17-06-2020 193 212 204 192 267 1068 213.60 216.30
3 24-06-2020 234 218 189 153 217 1011 202.20 211.60
4 01-07-2020 202 171 195 278 224 1070 214.00 212.20
5 08-07-2020 192 192 248 234 258 1124 224.80 214.72
6 15-07-2020 279 188 225 193 197 1082 216.40 215.00
7 22-07-2020 180 158 196 181 138 853 170.60 208.66
8 29-07-2020 212 214 204 278 193 1101 220.20 210.10
9 05-08-2020
10 12-08-2020 167 180 197 196 203 943 188.60 207.71
11 26-08-2020 247 192 193 204 200 1036 207.20 207.66