Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 10-06-2020 214 163 135 226 160 898 179.60 179.60
2 17-06-2020 193 190 195 181 137 896 179.20 179.40
3 24-06-2020 211 162 146 167 195 881 176.20 178.33
4 01-07-2020 160 168 199 213 205 945 189.00 181.00
5 08-07-2020 173 136 147 199 149 804 160.80 176.96
6 15-07-2020 180 169 198 196 192 935 187.00 178.63
7 22-07-2020 181 108 156 176 159 780 156.00 175.40
8 29-07-2020 181 210 210 209 148 958 191.60 177.43
9 05-08-2020
10 12-08-2020 169 167 138 169 184 827 165.40 176.09
11 26-08-2020 169 149 171 171 134 794 158.80 174.36