Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2013 123 186 146 130 123 708 141.60 141.60
2 17-09-2013 148 138 185 191 221 883 176.60 159.10
3 01-10-2013 132 175 148 150 164 769 153.80 157.33
4 15-10-2013 116 112 89 171 141 629 125.80 149.45
5 29-10-2013 102 146 148 187 149 732 146.40 148.84
6 12-11-2013 94 141 185 128 148 696 139.20 147.23
7 26-11-2013 226 189 224 162 233 1034 206.80 155.74
8 10-12-2013 168 153 178 205 159 863 172.60 157.85
9 07-01-2014 138 158 142 172 161 771 154.20 157.44
10 21-01-2014
11 04-02-2014 161 220 160 176 226 943 188.60 160.56
12 18-02-2014 161 169 157 235 250 972 194.40 163.64
13 04-03-2014 143 173 175 148 162 801 160.20 163.35
14 18-03-2014 102 129 169 138 149 687 137.40 161.35
15 01-04-2014 169 151 199 178 130 827 165.40 161.64
16 15-04-2014 151 140 170 132 109 702 140.40 160.23
17 29-04-2014 128 147 144 131 182 732 146.40 159.36
18 13-05-2014
19 27-05-2014 242 204 178 151 183 958 191.60 161.26