Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2013 108 131 139 125 89 592 118.40 118.40
2 17-09-2013 115 122 136 130 125 628 125.60 122.00
3 01-10-2013 133 112 133 146 134 658 131.60 125.20
4 15-10-2013 115 143 152 111 137 658 131.60 126.80
5 29-10-2013 133 133 162 152 111 691 138.20 129.08
6 12-11-2013 141 117 141 123 100 622 124.40 128.30
7 26-11-2013 145 141 113 93 137 629 125.80 127.94
8 10-12-2013 215 117 123 104 114 673 134.60 128.78
9 07-01-2014 137 113 108 103 100 561 112.20 126.93
10 21-01-2014 154 106 107 87 126 580 116.00 125.84
11 04-02-2014 125 140 149 172 118 704 140.80 127.20
12 18-02-2014 114 123 118 123 97 575 115.00 126.18
13 04-03-2014 144 104 112 173 96 629 125.80 126.15
14 18-03-2014
15 01-04-2014 136 133 106 153 125 653 130.60 126.47
16 15-04-2014 96 123 129 109 107 564 112.80 125.56
17 29-04-2014 168 172 159 116 119 734 146.80 126.89
18 13-05-2014 101 156 132 113 121 623 124.60 126.75
19 27-05-2014 118 130 151 119 140 658 131.60 127.02