Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2013
2 17-09-2013 145 166 147 157 200 815 163.00 163.00
3 01-10-2013 204 136 221 201 169 931 186.20 174.60
4 15-10-2013 139 179 157 141 191 807 161.40 170.20
5 29-10-2013 160 231 191 192 211 985 197.00 176.90
6 12-11-2013 131 157 135 135 118 676 135.20 168.56
7 26-11-2013 182 157 167 180 179 865 173.00 169.30
8 10-12-2013 153 199 233 164 124 873 174.60 170.06
9 07-01-2014 177 153 174 188 133 825 165.00 169.43
10 21-01-2014 254 203 212 229 257 1155 231.00 176.27
11 04-02-2014 156 188 191 180 247 962 192.40 177.88
12 18-02-2014 168 174 167 162 147 818 163.60 176.58
13 04-03-2014
14 18-03-2014
15 01-04-2014
16 15-04-2014 161 225 200 141 200 927 185.40 177.32
17 29-04-2014 185 190 144 189 178 886 177.20 177.31
18 13-05-2014 206 222 193 206 182 1009 201.80 179.06
19 27-05-2014 212 170 170 181 201 934 186.80 179.57