Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2013 140 167 149 185 191 832 166.40 166.40
2 17-09-2013 155 212 151 171 172 861 172.20 169.30
3 01-10-2013 249 218 162 191 201 1021 204.20 180.93
4 15-10-2013 138 138 170 203 151 800 160.00 175.70
5 29-10-2013 148 147 116 170 168 749 149.80 170.52
6 12-11-2013 142 154 133 146 158 733 146.60 166.53
7 26-11-2013 209 168 182 181 145 885 177.00 168.03
8 10-12-2013 140 127 124 133 141 665 133.00 163.65
9 07-01-2014 109 176 144 200 184 813 162.60 163.53
10 21-01-2014 189 179 154 191 165 878 175.60 164.74
11 04-02-2014 165 183 182 147 205 882 176.40 165.80
12 18-02-2014 198 189 190 232 182 991 198.20 168.50
13 04-03-2014 193 191 203 186 170 943 188.60 170.05
14 18-03-2014
15 01-04-2014 165 203 210 136 207 921 184.20 171.06
16 15-04-2014 178 137 211 171 201 898 179.60 171.63
17 29-04-2014
18 13-05-2014 152 175 161 183 156 827 165.40 171.24
19 27-05-2014 159 202 152 192 158 863 172.60 171.32