Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2013 133 222 176 199 129 859 171.80 171.80
2 17-09-2013 192 154 158 157 183 844 168.80 170.30
3 01-10-2013 224 216 187 209 185 1021 204.20 181.60
4 15-10-2013 171 153 178 191 193 886 177.20 180.50
5 29-10-2013 160 177 137 164 179 817 163.40 177.08
6 12-11-2013 141 176 129 146 166 758 151.60 172.83
7 26-11-2013 194 166 155 167 180 862 172.40 172.77
8 10-12-2013 226 83 151 130 124 714 142.80 169.03
9 07-01-2014 214 148 143 164 167 836 167.20 168.82
10 21-01-2014 182 116 163 155 222 838 167.60 168.70
11 04-02-2014 150 166 168 150 213 847 169.40 168.76
12 18-02-2014 132 182 182 168 175 839 167.80 168.68
13 04-03-2014 147 160 173 173 170 823 164.60 168.37
14 18-03-2014
15 01-04-2014 145 187 192 167 190 881 176.20 168.93
16 15-04-2014 169 166 136 156 233 860 172.00 169.13
17 29-04-2014
18 13-05-2014 167 172 206 142 179 866 173.20 169.39
19 27-05-2014 117 159 185 118 203 782 156.40 168.62