Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2019
2 11-09-2019 157 216 135 150 658 164.50 164.50
3 18-09-2019 155 180 198 181 714 178.50 171.50
4 25-09-2019 142 184 198 179 703 175.75 172.92
5 02-10-2019 202 173 167 209 751 187.75 176.63
6 09-10-2019 257 163 214 179 813 203.25 181.95
7 16-10-2019 223 167 221 195 806 201.50 185.21
8 23-10-2019 213 216 215 163 807 201.75 187.57
9 30-10-2019 200 173 145 167 685 171.25 185.53
10 13-11-2019 215 177 175 198 765 191.25 186.17
11 20-11-2019 182 202 237 146 767 191.75 186.73
12 27-11-2019 147 175 162 193 677 169.25 185.14
13 04-12-2019
14 11-12-2019 112 156 187 162 617 154.25 182.56
15 18-12-2019
16 08-01-2020
17 15-01-2020 202 167 169 201 739 184.75 182.73
18 22-01-2020 197 222 189 203 811 202.75 184.16
19 29-01-2020 155 197 193 204 749 187.25 184.37
20 12-02-2020
21 19-02-2020 174 158 172 156 660 165.00 183.16
22 27-02-2020 165 196 211 176 748 187.00 183.38
23 04-03-2020 233 162 168 195 758 189.50 183.72
24 11-03-2020