Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2019 161 183 225 178 747 186.75 186.75
2 11-09-2019 144 170 162 179 655 163.75 175.25
3 18-09-2019 160 168 205 161 694 173.50 174.67
4 25-09-2019 134 171 139 138 582 145.50 167.38
5 02-10-2019 141 174 160 163 638 159.50 165.80
6 09-10-2019 146 164 148 149 607 151.75 163.46
7 16-10-2019
8 23-10-2019 193 164 164 174 695 173.75 164.93
9 30-10-2019 167 169 202 214 752 188.00 167.81
10 13-11-2019 172 212 180 175 739 184.75 169.69
11 20-11-2019 166 238 193 202 799 199.75 172.70
12 27-11-2019 234 179 200 216 829 207.25 175.84
13 04-12-2019
14 11-12-2019 166 167 156 168 657 164.25 174.88
15 18-12-2019
16 08-01-2020
17 15-01-2020 162 213 182 176 733 183.25 175.52
18 22-01-2020
19 29-01-2020 153 225 219 204 801 200.25 177.29
20 12-02-2020 233 209 194 211 847 211.75 179.58
21 19-02-2020 195 194 171 154 714 178.50 179.52
22 27-02-2020 205 181 230 177 793 198.25 180.62
23 04-03-2020
24 11-03-2020