Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2019 193 189 159 167 708 177.00 177.00
2 11-09-2019 153 177 192 153 675 168.75 172.88
3 18-09-2019 146 146 146.00 169.89
4 25-09-2019 175 177 169 202 723 180.75 173.23
5 02-10-2019 186 204 151 170 711 177.75 174.29
6 09-10-2019 182 213 181 190 766 191.50 177.57
7 16-10-2019 158 173 191 171 693 173.25 176.88
8 23-10-2019 188 192 182 153 715 178.75 177.14
9 30-10-2019 190 224 229 206 849 212.25 181.39
10 13-11-2019 223 192 190 179 784 196.00 182.97
11 20-11-2019 207 255 196 202 860 215.00 186.10
12 27-11-2019 169 287 209 188 853 213.25 188.51
13 04-12-2019 183 243 192 247 865 216.25 190.78
14 11-12-2019 216 141 154 163 674 168.50 189.09
15 18-12-2019
16 08-01-2020 236 178 194 187 795 198.75 189.77
17 15-01-2020 182 182 190 137 691 172.75 188.66
18 22-01-2020 186 192 160 234 772 193.00 188.92
19 29-01-2020 224 224 181 193 822 205.50 189.88
20 12-02-2020 224 191 160 226 801 200.25 190.45
21 19-02-2020 199 180 206 183 768 192.00 190.53
22 27-02-2020 214 181 225 150 770 192.50 190.63
23 04-03-2020 151 193 233 180 757 189.25 190.56
24 11-03-2020