Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2019 171 134 177 163 156 801 160.20 160.20
2 19-09-2019 144 175 210 202 169 900 180.00 170.10
3 03-10-2019 114 192 183 141 165 795 159.00 166.40
4 17-10-2019 155 146 171 170 142 784 156.80 164.00
5 31-10-2019 175 143 164 184 114 780 156.00 162.40
6 14-11-2019 173 158 141 171 158 801 160.20 162.03
7 28-11-2019 202 170 167 187 161 887 177.40 164.23
8 12-12-2019 155 147 128 178 157 765 153.00 162.83
9 09-01-2020
10 23-01-2020 170 142 176 488 162.67 162.81
11 06-02-2020 183 180 138 162 195 858 171.60 163.73
12 20-02-2020
13 05-03-2020