Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2019 121 125 159 124 164 693 138.60 138.60
2 19-09-2019 168 147 127 155 163 760 152.00 145.30
3 03-10-2019 143 140 81 165 228 757 151.40 147.33
4 17-10-2019 174 173 155 188 157 847 169.40 152.85
5 31-10-2019 157 169 166 144 172 808 161.60 154.60
6 14-11-2019 144 116 188 173 142 763 152.60 154.27
7 28-11-2019 168 130 154 167 121 740 148.00 153.37
8 12-12-2019 159 142 146 156 147 750 150.00 152.95
9 09-01-2020
10 23-01-2020 112 127 160 399 133.00 151.56
11 06-02-2020
12 20-02-2020
13 05-03-2020 147 147 177 199 143 813 162.60 152.71