Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 05-09-2019 208 226 139 225 235 1033 206.60 206.60
2 19-09-2019
3 03-10-2019 199 247 186 246 164 1042 208.40 207.50
4 17-10-2019 218 268 214 194 266 1160 232.00 215.67
5 31-10-2019 218 258 258 279 235 1248 249.60 224.15
6 14-11-2019 226 199 256 257 289 1227 245.40 228.40
7 28-11-2019 186 191 205 139 188 909 181.80 220.63
8 12-12-2019 200 213 189 173 182 957 191.40 216.46
9 09-01-2020
10 23-01-2020
11 06-02-2020 212 186 167 202 172 939 187.80 212.88
12 20-02-2020 182 151 212 287 232 1064 212.80 212.87
13 05-03-2020 158 192 224 171 147 892 178.40 209.42