Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 12-06-2019 192 171 182 223 231 999 199.80 199.80
2 19-06-2019 187 194 234 183 195 993 198.60 199.20
3 26-06-2019
4 10-07-2019 215 238 209 230 213 1105 221.00 206.47
5 17-07-2019 176 190 202 246 202 1016 203.20 205.65
6 31-07-2019 178 199 200 215 191 983 196.60 203.84
7 07-08-2019 171 212 204 189 200 976 195.20 202.40
8 14-08-2019 167 187 177 217 223 971 194.20 201.23
9 21-08-2019 262 203 174 201 157 997 199.40 201.00
10 28-08-2019