Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2017 129 163 165 163 620 155.00 155.00
2 13-09-2017 113 184 123 157 577 144.25 149.63
3 20-09-2017 151 145 145 143 584 146.00 148.42
4 27-09-2017 183 151 135 159 628 157.00 150.56
5 04-10-2017 162 155 170 154 641 160.25 152.50
6 11-10-2017 128 187 183 162 660 165.00 154.58
7 18-10-2017 160 190 124 131 605 151.25 154.11
8 25-10-2017 170 140 199 121 630 157.50 154.53
9 01-11-2017 139 185 176 136 636 159.00 155.03
10 08-11-2017 178 147 148 121 594 148.50 154.38
11 15-11-2017 209 117 147 180 653 163.25 155.18
12 22-11-2017 144 172 127 145 588 147.00 154.50
13 29-11-2017 117 165 161 168 611 152.75 154.37
14 06-12-2017
15 13-12-2017 115 171 177 157 620 155.00 154.41
16 20-12-2017 165 138 98 202 603 150.75 154.17
17 03-01-2018 128 149 167 132 576 144.00 153.53
18 10-01-2018 182 149 156 143 630 157.50 153.76
19 17-01-2018 186 155 162 154 657 164.25 154.35
20 24-01-2018 186 179 135 142 642 160.50 154.67
21 31-01-2018 149 158 163 229 699 174.75 155.68
22 07-02-2018 149 183 192 165 689 172.25 156.46
23 21-02-2018 148 112 167 164 591 147.75 156.07
24 28-02-2018 169 200 136 214 719 179.75 157.10
25 07-03-2018
26 14-03-2018
27 21-03-2018 119 216 165 178 678 169.50 157.61
28 28-03-2018 119 143 152 141 555 138.75 156.86
29 04-04-2018 164 137 138 137 576 144.00 156.37
30 11-04-2018 145 145 116 147 553 138.25 155.69
31 18-04-2018 153 173 153 104 583 145.75 155.34
32 25-04-2018 126 130 127 160 543 135.75 154.66
33 02-05-2018 156 132 138 189 615 153.75 154.63
34 09-05-2018
35 16-05-2018
36 23-05-2018 162 157 180 162 661 165.25 154.98
37 30-05-2018
38 06-06-2018