Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2017 177 171 164 164 676 169.00 169.00
2 13-09-2017 211 180 204 152 747 186.75 177.88
3 20-09-2017 193 193 171 177 734 183.50 179.75
4 27-09-2017 155 213 193 182 743 185.75 181.25
5 04-10-2017 190 181 184 159 714 178.50 180.70
6 11-10-2017 208 158 177 170 713 178.25 180.29
7 18-10-2017 148 176 181 178 683 170.75 178.93
8 25-10-2017 193 171 157 191 712 178.00 178.81
9 01-11-2017 220 191 204 199 814 203.50 181.56
10 08-11-2017 227 161 205 186 779 194.75 182.88
11 15-11-2017 190 192 154 147 683 170.75 181.77
12 22-11-2017 197 206 192 169 764 191.00 182.54
13 29-11-2017
14 06-12-2017 182 206 222 182 792 198.00 183.73
15 13-12-2017 180 175 163 216 734 183.50 183.71
16 20-12-2017
17 03-01-2018 176 210 165 551 183.67 183.71
18 10-01-2018
19 17-01-2018 165 176 227 203 771 192.75 184.29
20 24-01-2018 161 182 223 175 741 185.25 184.34
21 31-01-2018
22 07-02-2018 170 202 162 189 723 180.75 184.14
23 21-02-2018 165 153 186 170 674 168.50 183.31
24 28-02-2018 181 224 205 183 793 198.25 184.06
25 07-03-2018 159 142 184 171 656 164.00 183.10
26 14-03-2018 161 172 213 181 727 181.75 183.03
27 21-03-2018 193 190 224 215 822 205.50 184.02
28 28-03-2018 227 200 159 249 835 208.75 185.06
29 04-04-2018 169 185 180 534 178.00 184.85
30 11-04-2018 193 159 203 555 185.00 184.85
31 18-04-2018
32 25-04-2018 168 178 188 169 703 175.75 184.50
33 02-05-2018 170 203 148 171 692 173.00 184.08
34 09-05-2018
35 16-05-2018 222 174 154 176 726 181.50 183.99
36 23-05-2018 161 169 199 178 707 176.75 183.74
37 30-05-2018
38 06-06-2018