Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 192 214 255 158 819 204.75 204.75
2 14-09-2016 172 233 226 186 817 204.25 204.50
3 21-09-2016 204 179 247 224 854 213.50 207.50
4 28-09-2016 224 227 226 248 925 231.25 213.44
5 05-10-2016 160 147 214 196 717 179.25 206.60
6 12-10-2016 245 193 220 238 896 224.00 209.50
7 19-10-2016 224 158 192 209 783 195.75 207.54
8 26-10-2016 257 202 255 197 911 227.75 210.06
9 02-11-2016 224 202 202 628 209.33 210.00
10 09-11-2016 224 209 195 628 209.33 209.95
11 16-11-2016 232 207 170 256 865 216.25 210.55
12 23-11-2016 198 238 187 194 817 204.25 210.00
13 30-11-2016 210 226 194 170 800 200.00 209.20
14 07-12-2016 196 225 193 174 788 197.00 208.30
15 14-12-2016 235 215 247 209 906 226.50 209.55
16 21-12-2016 192 208 180 198 778 194.50 208.58
17 04-01-2017 193 215 225 180 813 203.25 208.26
18 11-01-2017 198 199 277 186 860 215.00 208.64
19 18-01-2017 177 245 212 247 881 220.25 209.27
20 25-01-2017 246 204 203 179 832 208.00 209.21
21 01-02-2017 233 225 236 248 942 235.50 210.49
22 08-02-2017 236 167 215 257 875 218.75 210.87
23 15-02-2017 198 268 199 245 910 227.50 211.61
24 22-02-2017 171 179 210 226 786 196.50 210.97
25 08-03-2017 188 173 245 279 885 221.25 211.39
26 15-03-2017 191 247 184 191 813 203.25 211.07
27 22-03-2017 268 195 183 216 862 215.50 211.24
28 29-03-2017 279 289 278 235 1081 270.25 213.38
29 05-04-2017
30 12-04-2017 268 191 258 717 239.00 214.06
31 19-04-2017
32 26-04-2017 189 218 268 211 886 221.50 214.32
33 03-05-2017 236 190 201 170 797 199.25 213.82
34 10-05-2017 192 221 209 278 900 225.00 214.18
35 17-05-2017 269 215 179 204 867 216.75 214.26
36 24-05-2017 181 215 225 221 842 210.50 214.14