Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 122 138 99 121 480 120.00 120.00
2 14-09-2016 124 147 127 169 567 141.75 130.88
3 21-09-2016 158 149 110 141 558 139.50 133.75
4 28-09-2016
5 05-10-2016
6 12-10-2016 150 143 106 156 555 138.75 135.00
7 19-10-2016 119 170 104 135 528 132.00 134.40
8 26-10-2016 155 124 140 144 563 140.75 135.46
9 02-11-2016 118 159 149 154 580 145.00 136.82
10 09-11-2016 140 132 175 189 636 159.00 139.59
11 16-11-2016 156 111 131 117 515 128.75 138.39
12 23-11-2016
13 30-11-2016 161 148 193 186 688 172.00 141.75
14 07-12-2016 160 196 152 144 652 163.00 143.68
15 14-12-2016 152 134 188 147 621 155.25 144.65
16 21-12-2016 148 130 175 123 576 144.00 144.60
17 04-01-2017 196 156 143 167 662 165.50 146.09
18 11-01-2017 111 147 169 144 571 142.75 145.87
19 18-01-2017 164 131 123 180 598 149.50 146.09
20 25-01-2017 139 137 150 161 587 146.75 146.13
21 01-02-2017 160 149 109 135 553 138.25 145.69
22 08-02-2017 148 147 137 166 598 149.50 145.89
23 15-02-2017 153 178 148 159 638 159.50 146.58
24 22-02-2017 134 132 145 144 555 138.75 146.20
25 08-03-2017 126 151 154 139 570 142.50 146.03
26 15-03-2017 161 171 189 132 653 163.25 146.78
27 22-03-2017 176 137 113 426 142.00 146.63
28 29-03-2017 165 137 221 191 714 178.50 147.92
29 05-04-2017 171 144 171 137 623 155.75 148.22
30 12-04-2017 178 150 166 142 636 159.00 148.63
31 19-04-2017 167 146 139 147 599 149.75 148.67
32 26-04-2017
33 03-05-2017 154 165 181 176 676 169.00 149.37
34 10-05-2017
35 17-05-2017 151 140 114 164 569 142.25 149.13
36 24-05-2017