Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 167 148 186 144 645 161.25 161.25
2 14-09-2016
3 21-09-2016 142 143 201 167 653 163.25 162.25
4 28-09-2016 164 129 186 179 658 164.50 163.00
5 05-10-2016
6 12-10-2016 152 183 129 170 634 158.50 161.88
7 19-10-2016
8 26-10-2016
9 02-11-2016 146 155 140 146 587 146.75 158.85
10 09-11-2016 176 183 145 210 714 178.50 162.13
11 16-11-2016 121 186 194 169 670 167.50 162.89
12 23-11-2016 182 158 136 160 636 159.00 162.41
13 30-11-2016 185 159 148 202 694 173.50 163.64
14 07-12-2016
15 14-12-2016 201 168 129 169 667 166.75 163.95
16 21-12-2016 169 149 177 145 640 160.00 163.59
17 04-01-2017 142 133 149 127 551 137.75 161.44
18 11-01-2017
19 18-01-2017 174 174 194 156 698 174.50 162.44
20 25-01-2017 133 181 178 211 703 175.75 163.39
21 01-02-2017 132 152 201 157 642 160.50 163.20
22 08-02-2017 154 186 221 214 775 193.75 165.11
23 15-02-2017 153 192 157 155 657 164.25 165.06
24 22-02-2017 185 157 150 141 633 158.25 164.68
25 08-03-2017 148 121 137 142 548 137.00 163.22
26 15-03-2017 188 176 143 140 647 161.75 163.15
27 22-03-2017
28 29-03-2017 159 160 170 139 628 157.00 162.86
29 05-04-2017 135 146 156 156 593 148.25 162.19
30 12-04-2017 171 172 176 152 671 167.75 162.43
31 19-04-2017 177 155 173 181 686 171.50 162.81
32 26-04-2017 167 130 153 173 623 155.75 162.53
33 03-05-2017
34 10-05-2017 146 171 134 236 687 171.75 162.88
35 17-05-2017
36 24-05-2017