Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 190 181 213 164 748 187.00 187.00
2 14-09-2016
3 21-09-2016
4 28-09-2016
5 05-10-2016
6 12-10-2016 177 178 200 182 737 184.25 185.63
7 19-10-2016 185 130 203 186 704 176.00 182.42
8 26-10-2016
9 02-11-2016 172 192 191 178 733 183.25 182.63
10 09-11-2016 202 174 376 188.00 183.22
11 16-11-2016 182 168 216 216 782 195.50 185.45
12 23-11-2016 228 169 212 191 800 200.00 187.69
13 30-11-2016 193 204 202 214 813 203.25 189.77
14 07-12-2016 218 218 218.00 190.68
15 14-12-2016 203 215 182 194 794 198.50 191.57
16 21-12-2016 166 179 206 170 721 180.25 190.41
17 04-01-2017 174 172 239 202 787 196.75 191.00
18 11-01-2017 237 205 204 193 839 209.75 192.60
19 18-01-2017 195 234 156 226 811 202.75 193.39
20 25-01-2017 222 238 194 231 885 221.25 195.42
21 01-02-2017 246 201 199 212 858 214.50 196.71
22 08-02-2017 205 211 207 192 815 203.75 197.16
23 15-02-2017 173 233 243 184 833 208.25 197.82
24 22-02-2017 278 227 239 176 920 230.00 199.63
25 08-03-2017 126 157 205 168 656 164.00 197.73
26 15-03-2017 170 195 188 200 753 188.25 197.25
27 22-03-2017 232 205 194 223 854 213.50 198.04
28 29-03-2017 171 208 186 210 775 193.75 197.84
29 05-04-2017 168 231 171 218 788 197.00 197.80
30 12-04-2017 187 187 187 187 748 187.00 197.35
31 19-04-2017 198 200 158 215 771 192.75 197.16
32 26-04-2017 177 149 186 212 724 181.00 196.53
33 03-05-2017 213 226 175 215 829 207.25 196.93
34 10-05-2017
35 17-05-2017
36 24-05-2017 188 226 213 237 864 216.00 197.62