Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 152 147 176 140 615 153.75 153.75
2 14-09-2016 160 167 202 184 713 178.25 166.00
3 21-09-2016 150 213 192 215 770 192.50 174.83
4 28-09-2016 188 157 168 164 677 169.25 173.44
5 05-10-2016 207 193 207 146 753 188.25 176.40
6 12-10-2016 214 157 181 160 712 178.00 176.67
7 19-10-2016 191 214 235 640 213.33 180.74
8 26-10-2016 169 235 207 169 780 195.00 182.58
9 02-11-2016 206 155 144 139 644 161.00 180.11
10 09-11-2016 145 193 188 148 674 168.50 178.92
11 16-11-2016 182 236 142 195 755 188.75 179.84
12 23-11-2016 203 151 213 182 749 187.25 180.47
13 30-11-2016 180 131 192 161 664 166.00 179.33
14 07-12-2016 215 226 212 158 811 202.75 181.04
15 14-12-2016 259 166 227 180 832 208.00 182.86
16 21-12-2016 143 173 149 180 645 161.25 181.49
17 04-01-2017 204 207 180 177 768 192.00 182.12
18 11-01-2017 191 186 146 158 681 170.25 181.45
19 18-01-2017 141 196 144 191 672 168.00 180.73
20 25-01-2017 191 148 161 179 679 169.75 180.18
21 01-02-2017 156 259 168 211 794 198.50 181.06
22 08-02-2017 220 168 159 211 758 189.50 181.45
23 15-02-2017 111 188 190 236 725 181.25 181.44
24 22-02-2017 140 156 164 172 632 158.00 180.45
25 08-03-2017 175 205 179 200 759 189.75 180.83
26 15-03-2017
27 22-03-2017 200 127 162 222 711 177.75 180.71
28 29-03-2017 202 183 231 181 797 199.25 181.40
29 05-04-2017 211 152 167 181 711 177.75 181.27
30 12-04-2017 156 155 167 202 680 170.00 180.88
31 19-04-2017 202 160 232 192 786 196.50 181.40
32 26-04-2017 170 194 234 246 844 211.00 182.37
33 03-05-2017 170 225 204 199 798 199.50 182.91
34 10-05-2017 156 213 190 257 816 204.00 183.55
35 17-05-2017 143 154 163 170 630 157.50 182.78
36 24-05-2017 160 172 190 178 700 175.00 182.55