Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2016 170 195 186 178 729 182.25 182.25
2 14-09-2016 163 134 175 172 644 161.00 171.63
3 21-09-2016 214 175 160 212 761 190.25 177.83
4 28-09-2016 221 184 146 172 723 180.75 178.56
5 05-10-2016 246 211 148 199 804 201.00 183.05
6 12-10-2016 200 202 154 177 733 183.25 183.08
7 19-10-2016 192 147 165 212 716 179.00 182.50
8 26-10-2016 197 167 162 167 693 173.25 181.34
9 02-11-2016 172 157 177 506 168.67 180.26
10 09-11-2016 124 167 168 201 660 165.00 178.69
11 16-11-2016 193 167 189 169 718 179.50 178.77
12 23-11-2016 159 156 192 168 675 168.75 177.91
13 30-11-2016
14 07-12-2016 161 173 203 168 705 176.25 177.78
15 14-12-2016 192 190 180 169 731 182.75 178.15
16 21-12-2016
17 04-01-2017
18 11-01-2017 191 197 169 557 185.67 178.53
19 18-01-2017 195 153 242 201 791 197.75 179.77
20 25-01-2017 167 180 170 175 692 173.00 179.36
21 01-02-2017 132 173 191 168 664 166.00 178.60
22 08-02-2017 154 175 155 183 667 166.75 177.96
23 15-02-2017 180 200 163 146 689 172.25 177.67
24 22-02-2017
25 08-03-2017
26 15-03-2017 172 205 178 166 721 180.25 177.79
27 22-03-2017 167 227 191 203 788 197.00 178.69
28 29-03-2017 153 191 150 182 676 169.00 178.26
29 05-04-2017 168 201 180 196 745 186.25 178.60
30 12-04-2017
31 19-04-2017 176 183 172 154 685 171.25 178.30
32 26-04-2017 177 193 172 196 738 184.50 178.54
33 03-05-2017
34 10-05-2017 179 180 159 191 709 177.25 178.49
35 17-05-2017 175 187 141 150 653 163.25 177.94
36 24-05-2017