Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 108 148 151 128 167 702 140.40 140.40
2 20-09-2016 129 181 162 149 143 764 152.80 146.60
3 04-10-2016 90 150 162 174 179 755 151.00 148.07
4 18-10-2016 160 118 146 183 170 777 155.40 149.90
5 01-11-2016
6 15-11-2016 204 186 103 187 150 830 166.00 153.12
7 29-11-2016 166 120 160 133 128 707 141.40 151.17
8 13-12-2016 137 154 154 144 162 751 150.20 151.03
9 10-01-2017 148 156 125 121 154 704 140.80 149.75
10 24-01-2017 131 168 145 144 134 722 144.40 149.16
11 07-02-2017 144 149 179 126 136 734 146.80 148.92
12 21-02-2017
13 07-03-2017 152 160 135 201 129 777 155.40 149.51
14 21-03-2017 135 125 196 137 158 751 150.20 149.57
15 04-04-2017 145 157 170 150 127 749 149.80 149.58
16 18-04-2017 133 173 150 174 152 782 156.40 150.07
17 02-05-2017 140 140 140 140 560 140.00 149.53
18 16-05-2017 179 141 133 177 147 777 155.40 149.90
19 30-05-2017