Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 153 170 160 159 181 823 164.60 164.60
2 20-09-2016 151 154 164 211 149 829 165.80 165.20
3 04-10-2016 113 135 152 160 168 728 145.60 158.67
4 18-10-2016 155 147 158 118 134 712 142.40 154.60
5 01-11-2016 147 157 128 198 197 827 165.40 156.76
6 15-11-2016 110 143 139 139 165 696 139.20 153.83
7 29-11-2016 151 159 169 137 133 749 149.80 153.26
8 13-12-2016 170 182 131 157 158 798 159.60 154.05
9 10-01-2017
10 24-01-2017 177 153 141 169 169 809 161.80 154.91
11 07-02-2017
12 21-02-2017 155 115 146 171 156 743 148.60 154.28
13 07-03-2017 162 141 164 149 145 761 152.20 154.09
14 21-03-2017 151 137 170 167 172 797 159.40 154.53
15 04-04-2017 147 147 144 138 198 774 154.80 154.55
16 18-04-2017 137 126 130 163 147 703 140.60 153.56
17 02-05-2017 161 160 147 145 163 776 155.20 153.67
18 16-05-2017 146 158 145 142 139 730 146.00 153.19
19 30-05-2017