Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016 143 141 146 169 164 763 152.60 152.60
2 20-09-2016 193 150 169 171 177 860 172.00 162.30
3 04-10-2016 136 150 129 160 184 759 151.80 158.80
4 18-10-2016 160 172 154 160 108 754 150.80 156.80
5 01-11-2016
6 15-11-2016
7 29-11-2016 133 162 193 191 173 852 170.40 159.52
8 13-12-2016 170 201 166 148 165 850 170.00 161.27
9 10-01-2017
10 24-01-2017
11 07-02-2017 189 200 169 191 194 943 188.60 165.17
12 21-02-2017 153 149 174 200 178 854 170.80 165.88
13 07-03-2017 133 162 179 146 156 776 155.20 164.69
14 21-03-2017 113 164 156 184 192 809 161.80 164.40
15 04-04-2017 163 135 196 159 165 818 163.60 164.33
16 18-04-2017 193 181 178 166 180 898 179.60 165.60
17 02-05-2017 166 165 159 154 154 798 159.60 165.14
18 16-05-2017 178 130 187 148 169 812 162.40 164.94
19 30-05-2017