Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 06-09-2016
2 20-09-2016
3 04-10-2016
4 18-10-2016
5 01-11-2016 117 95 101 122 99 534 106.80 106.80
6 15-11-2016 158 104 108 155 125 650 130.00 118.40
7 29-11-2016 131 153 117 140 91 632 126.40 121.07
8 13-12-2016 148 152 131 157 129 717 143.40 126.65
9 10-01-2017 89 126 135 128 105 583 116.60 124.64
10 24-01-2017 113 115 113 191 122 654 130.80 125.67
11 07-02-2017 139 131 100 123 99 592 118.40 124.63
12 21-02-2017 133 145 114 147 105 644 128.80 125.15
13 07-03-2017 139 125 170 141 154 729 145.80 127.44
14 21-03-2017 128 119 133 162 131 673 134.60 128.16
15 04-04-2017 122 121 132 104 171 650 130.00 128.33
16 18-04-2017 123 133 105 169 114 644 128.80 128.37
17 02-05-2017 135 118 155 131 130 669 133.80 128.78
18 16-05-2017 152 148 131 98 143 672 134.40 129.19
19 30-05-2017